Dapil 1 : 144.429 | Dapil 1 : 91.007 |
Dapil 2 : 147.931 | Dapil 2 : 107.115 |
Dapil 3 : 149.938 | Dapil 3 : 81.036 |
Dapil 4 : 157.378 | Dapil 4 : 62.304 |
Dapil 5 : 140.440 | Dapil 5 : 106.615 |
Dapil 6 : 191.504 | Dapil 6 : 84.144 |
Dapil 7 : 213.693 | Dapil 7 : 111.959 |
Total = 1.145.313 | Total = 644.180 |
64.00%
|
36.00%
|
Perolehan Suara Tersebut Berdasarkan Lembaran C 1 Persaksi Yang Di Tanda Tangani Oleh Kedua Belah Pihak Saksi Calon
0 comments:
Post a Comment